DOLAR 32,2064 0.01%
EURO 35,0724 0.16%
ALTIN 2.522,900,90
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.675 s Değişim: 0.29% 31,12 Adet:   201 Mio.Lot Hacim:   7.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,645
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,10 -0,79 10:05:51
  • KAREL 15,43 0,19 10:06:11
  • KARSN 13,36 -0,15 10:06:10
  • KARTN 122,50 0,00 10:05:47
  • KARYE 37,48 0,16 10:05:58
  • KATMR 2,38 0,00 10:05:43
  • KAYSE 32,28 -0,37 10:04:55
  • KBORU 92,05 -1,02 10:06:01
  • KCAER 57,25 -1,12 10:05:41
  • KCHOL 245,40 0,25 10:06:08
  • KERVT 14,37 -7,83 10:06:12
  • KFEIN 115,80 -1,53 10:05:58
  • KGYO 40,18 9,96 10:05:59
  • KIMMR 12,55 -0,40 10:06:03
  • KLGYO 6,36 1,60 10:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,56 -0,32 10:05:55
  • KLMSN 31,70 0,00 10:05:27
  • KLRHO 38,74 0,00 10:05:58
  • KLSER 58,75 2,17 10:06:07
  • KLSYN 6,40 0,00 10:00:07
  • KMPUR 62,00 2,90 10:06:08
  • KNFRT 13,51 -0,37 10:05:33
  • KONKA 51,20 -0,68 10:06:07
  • KONTR 221,40 -0,85 10:06:08
  • KONYA 9.707,50 0,03 10:05:58
  • KOPOL 43,40 0,23 10:05:57
  • KORDS 99,40 0,40 10:05:03
  • KOZAA 49,64 0,89 10:05:57
  • KOZAL 21,66 0,84 10:05:57
  • KRDMA 23,88 2,05 10:05:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,14 1,84 10:06:10
  • KRDMD 29,04 2,11 10:06:09
  • KRGYO 30,02 3,52 10:06:10
  • KRONT 23,42 0,60 10:00:51
  • KRPLS 8,50 0,00 10:05:33
  • KRSTL 8,49 -2,86 10:05:59
  • KRTEK 35,80 0,85 10:05:55
  • KRVGD 28,50 0,78 10:05:20
  • KTLEV 91,70 -6,05 10:06:12
  • KTSKR 72,10 0,00 10:02:32
  • KUTPO 100,50 -1,95 10:06:01
  • KUYAS 54,60 -0,73 10:05:43
  • KZBGY 24,74 -1,75 10:05:55
  • KZGYO 22,48 0,00 10:06:08
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepgaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum