DOLAR 48,25500,05%
EURO 56,03540,22%
ALTIN 6.864,62-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.298 s Değişim: -2.35% -343,85 Adet:   7.036 Mio.Lot Hacim:   187.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,87 -2,93 17:14:15
  • AKBNK 71,60 -2,19 17:14:40
  • AKSA 10,70 -2,90 17:14:31
  • AKSEN 79,10 -5,10 17:14:39
  • ALARK 107,70 -2,27 17:14:38
  • ALTNY 17,94 -2,97 17:14:40
  • ANSGR 26,98 -1,89 17:14:31
  • ARCLK 90,65 -2,58 17:14:23
  • ASELS 386,50 -4,33 17:14:41
  • ASTOR 317,00 -9,23 17:06:08
  • BALSU 9,97 -5,05 17:14:30
  • BERA 13,53 -0,95 17:13:49
  • BIMAS 405,75 -2,35 17:14:27
  • BRSAN 719,50 -0,96 17:14:36
  • BRYAT 1.676,00 -1,82 17:14:07
  • BSOKE 26,30 -9,99 17:14:30
  • BTCIM 4,09 -9,91 17:14:06
  • CANTE 1,40 7,69 17:14:38
  • CCOLA 76,05 -2,06 17:14:08
  • CIMSA 44,76 -4,03 17:14:36
  • CVKMD 16,30 -1,33 17:14:34
  • CWENE 37,04 -6,70 17:14:42
  • DAPGM 7,92 -7,91 17:14:24
  • DOAS 163,40 -1,80 17:14:38
  • DOHOL 21,94 -3,18 17:12:55
  • DSTKF 1.956,00 -0,46 17:14:40
  • ECILC 77,75 -0,64 17:14:12
  • EFOR 18,60 -3,07 17:14:36
  • EKGYO 19,99 -3,06 17:14:30
  • ENERY 9,85 0,20 17:14:40
  • ENJSA 110,70 -6,11 17:14:41
  • ENKAI 87,70 -1,46 17:14:39
  • EREGL 38,66 -1,28 17:14:29
  • ESEN 3,63 -3,20 17:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 106,90 1,33 17:14:32
  • EUREN 3,94 -1,75 17:14:26
  • FENER 3,15 -3,08 17:14:30
  • FROTO 77,05 -1,72 17:14:41
  • GARAN 130,30 -2,62 17:14:30
  • GENIL 11,46 -4,18 17:14:19
  • GESAN 92,70 -0,27 17:14:05
  • GLRMK 168,60 -6,33 17:14:38
  • GRSEL 301,25 -4,52 17:14:35
  • GRTHO 220,10 -9,98 17:13:14
  • GSRAY 1,09 -1,80 17:14:36
  • GUBRF 484,50 -2,66 17:14:40
  • HALKB 42,74 -7,29 17:14:40
  • HEKTS 2,76 -3,50 17:14:40
  • IEYHO 207,40 6,09 17:14:32
  • ISCTR 12,55 -1,88 17:14:25
  • ISMEN 33,18 -1,07 17:14:39
  • IZENR 7,64 -7,84 17:14:32
  • KCHOL 214,00 0,00 17:14:31
  • KLRHO 65,45 -0,53 17:13:50
  • KRDMD 47,14 1,12 17:14:30
  • KTLEV 64,50 -6,52 17:14:42
  • KUYAS 65,30 0,62 17:14:35
  • MAGEN 34,54 -3,73 17:13:58
  • MAVI 36,96 -3,40 17:14:30
  • MGROS 539,00 -3,41 17:14:30
  • MIATK 28,46 -3,92 17:14:41
  • MPARK 425,00 -2,07 17:14:41
  • OBAMS 5,84 5,80 17:14:39
  • ODAS 7,40 -1,07 17:14:16
  • ODINE 1.993,00 8,91 17:14:38
  • OTKAR 319,00 -3,84 17:14:27
  • OYAKC 22,56 -1,91 17:14:41
  • PAHOL 1,32 -3,65 17:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 246,80 -7,91 17:14:40
  • PATEK 20,72 -3,90 17:14:37
  • PETKM 20,14 0,50 17:14:28
  • PGSUS 146,80 -2,65 17:14:36
  • PSGYO 3,23 -3,29 17:14:18
  • QUAGR 3,22 -5,01 17:14:41
  • RALYH 266,25 0,19 17:13:29
  • REEDR 5,75 -2,54 17:14:42
  • SAHOL 93,00 -0,69 17:14:37
  • SARKY 25,36 -2,54 17:14:42
  • SASA 2,34 -2,09 17:14:41
  • SISE 39,52 -1,54 17:14:42
  • SKBNK 6,24 -7,14 17:14:18
  • SOKM 55,75 -3,55 17:14:36
  • TAVHL 267,50 -5,48 17:14:42
  • TCELL 95,45 -7,78 17:14:41
  • THYAO 302,50 -1,63 17:14:42
  • TKFEN 206,10 -6,74 17:14:41
  • TOASO 268,75 -1,19 17:14:40
  • TRALT 52,55 -2,59 17:14:40
  • TRENJ 106,50 -1,66 17:14:38
  • TRMET 142,30 -3,00 17:14:36
  • TSKB 10,92 -3,28 17:14:41
  • TTKOM 51,10 -4,49 17:14:41
  • TUKAS 2,02 -1,94 17:14:42
  • TUPRS 400,00 1,01 17:14:41
  • TURSG 6,11 -2,40 17:14:26
  • ULKER 90,30 -1,74 17:14:39
  • VAKBN 31,68 -5,66 17:14:27
  • VESTL 22,88 2,69 17:14:16
  • YKBNK 36,36 -2,31 17:14:38
  • ZOREN 2,32 0,43 17:14:35
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler