DOLAR 44,0938 0.04%
EURO 51,0611 -0.32%
ALTIN 7.212,95-1,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.618 s Değişim: -1.37% -174,66 Adet:   3.879 Mio.Lot Hacim:   95.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 -2,37 14:25:36
  • AGHOL 28,78 -3,03 14:26:32
  • AKBNK 70,95 -4,19 14:26:27
  • AKSA 9,96 -0,99 14:24:40
  • AKSEN 66,90 -1,69 14:25:06
  • ALARK 91,75 -1,40 14:26:03
  • ALTNY 15,42 -4,81 14:26:54
  • ANSGR 26,52 0,15 14:25:54
  • ARCLK 106,40 -2,39 14:23:14
  • ASELS 328,75 -1,42 14:26:47
  • ASTOR 175,80 -0,51 14:25:41
  • BALSU 13,91 -0,36 14:22:55
  • BIMAS 632,00 1,77 14:26:36
  • BRSAN 490,50 0,26 14:25:48
  • BRYAT 2.138,00 -2,77 14:25:48
  • BSOKE 32,56 -1,15 14:23:08
  • BTCIM 5,17 -5,31 14:23:10
  • CANTE 1,48 -0,67 14:24:30
  • CCOLA 67,70 -3,84 14:27:02
  • CIMSA 46,50 -3,13 14:24:19
  • CWENE 28,32 -0,98 14:27:02
  • DAPGM 11,21 1,26 14:24:27
  • DOAS 191,40 -1,69 14:26:15
  • DOHOL 19,75 -0,65 14:27:09
  • DSTKF 1.773,00 2,49 14:23:31
  • ECILC 110,10 -2,39 14:25:23
  • EFOR 17,38 -7,99 14:24:55
  • EGEEN 5.745,00 -2,17 14:21:36
  • EKGYO 19,95 -4,82 14:26:52
  • ENERY 8,92 -3,15 14:24:28
  • ENJSA 103,40 -0,10 14:25:33
  • ENKAI 90,00 0,45 14:25:39
  • EREGL 28,06 -0,50 14:25:06
  • EUPWR 34,72 -3,18 14:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -5,56 14:22:07
  • FROTO 108,40 -0,09 14:26:54
  • GARAN 132,40 -2,29 14:25:39
  • GENIL 8,63 1,05 14:24:27
  • GESAN 43,24 -3,65 14:25:05
  • GLRMK 153,20 -2,61 14:22:24
  • GRSEL 355,00 -4,25 14:21:26
  • GRTHO 246,20 4,77 14:27:06
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:22:09
  • GUBRF 481,75 -7,89 14:25:17
  • HALKB 43,94 1,24 14:25:38
  • HEKTS 2,84 -0,70 14:24:09
  • ISCTR 13,73 -3,45 14:26:27
  • ISMEN 43,76 -1,44 14:27:10
  • IZENR 8,97 -0,55 14:26:39
  • KCAER 11,05 -3,58 14:24:33
  • KCHOL 183,80 -1,82 14:26:34
  • KLRHO 165,00 -9,98 14:23:33
  • KONTR 8,20 -3,53 14:25:27
  • KRDMD 30,04 1,90 14:26:17
  • KTLEV 57,45 9,95 14:22:09
  • KUYAS 67,35 -4,13 14:24:21
  • MAGEN 44,50 -4,38 14:20:51
  • MAVI 40,04 -2,96 14:25:44
  • MGROS 566,00 -0,88 14:25:44
  • MIATK 36,62 1,89 14:26:58
  • MPARK 407,00 -1,81 14:25:06
  • OBAMS 7,34 0,14 14:27:06
  • ODAS 6,02 2,56 14:27:06
  • OTKAR 356,50 -2,79 14:24:05
  • OYAKC 22,76 -3,15 14:24:13
  • PASEU 116,30 -0,94 14:25:27
  • PATEK 17,28 -2,65 14:25:07
  • PETKM 17,88 -2,83 14:26:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 172,20 -2,82 14:26:59
  • QUAGR 2,82 -2,08 14:24:09
  • RALYH 137,00 -6,16 14:23:04
  • REEDR 5,77 -2,20 14:25:04
  • SAHOL 89,10 -1,00 14:27:05
  • SASA 2,17 -2,25 14:25:40
  • SISE 39,90 -1,24 14:25:47
  • SKBNK 10,08 -4,00 14:21:32
  • SOKM 57,60 -3,60 14:25:44
  • TABGD 241,80 -3,05 14:26:15
  • TAVHL 284,75 -2,23 14:24:21
  • TCELL 106,00 -1,40 14:25:44
  • THYAO 276,00 -0,27 14:25:19
  • TKFEN 76,65 3,93 14:26:59
  • TOASO 287,25 -0,95 14:24:27
  • TRALT 49,46 -4,52 14:26:36
  • TRENJ 102,00 -4,49 14:20:39
  • TRMET 142,00 -3,07 14:24:38
  • TSKB 11,24 -3,85 14:25:00
  • TSPOR 0,92 -3,16 14:25:00
  • TTKOM 58,55 -0,93 14:25:07
  • TTRAK 446,75 -3,92 14:24:42
  • TUKAS 2,31 0,87 14:25:15
  • TUPRS 262,25 1,65 14:27:06
  • TUREX 6,68 -1,76 14:23:52
  • TURSG 12,00 -1,96 14:26:23
  • ULKER 114,20 -1,38 14:26:55
  • VAKBN 32,96 -4,07 14:25:38
  • VESTL 27,50 -1,72 14:25:36
  • YEOTK 38,74 -1,17 14:27:10
  • YKBNK 34,30 -3,00 14:25:44
  • ZOREN 2,90 -1,69 14:23:38
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler