DOLAR 32,2737 0.09%
EURO 34,7450 0.16%
ALTIN 2.399,910,29
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: 0.30% 30,86 Adet:   245 Mio.Lot Hacim:   10.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,60 0,36 10:14:51
  • AGROT 31,08 0,00 10:14:51
  • AHGAZ 13,18 0,08 10:14:36
  • AKBNK 60,45 0,75 10:14:44
  • AKCNS 153,50 0,07 10:13:34
  • AKFGY 2,31 0,43 10:14:41
  • AKFYE 26,38 -0,83 10:14:51
  • AKSA 117,60 1,38 10:14:43
  • AKSEN 38,34 0,31 10:14:36
  • ALARK 119,10 0,17 10:14:46
  • ALBRK 4,96 0,61 10:14:12
  • ALFAS 95,00 4,00 10:14:51
  • ANSGR 93,45 -1,06 10:14:47
  • ARCLK 179,90 -0,44 10:14:43
  • ASELS 63,05 1,04 10:14:52
  • ASTOR 108,80 0,28 10:14:52
  • BERA 19,08 0,90 10:14:29
  • BFREN 947,50 -0,99 10:14:49
  • BIENY 43,12 1,03 10:14:45
  • BIMAS 422,00 0,48 10:14:45
  • BIOEN 19,26 1,21 10:14:40
  • BOBET 37,92 -0,21 10:14:50
  • BRSAN 588,00 -4,00 10:14:50
  • BRYAT 3.065,00 -1,68 10:14:50
  • BTCIM 136,10 0,07 10:14:39
  • CANTE 18,06 0,28 10:14:29
  • CCOLA 727,00 0,35 10:14:51
  • CIMSA 33,02 -0,84 10:14:46
  • CWENE 269,50 -0,37 10:14:52
  • DOAS 299,25 0,50 10:14:52
  • DOHOL 14,00 -0,28 10:14:48
  • ECILC 57,00 -0,18 10:14:51
  • ECZYT 250,00 0,40 10:14:45
  • EGEEN 15.177,50 -0,05 10:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 10:14:46
  • ENERY 166,70 0,42 10:14:30
  • ENJSA 65,75 0,00 10:14:49
  • ENKAI 39,18 -0,15 10:14:51
  • EREGL 45,76 1,19 10:14:52
  • EUPWR 149,20 0,74 10:14:45
  • EUREN 15,90 0,13 10:14:46
  • FROTO 1.131,00 0,98 10:14:52
  • GARAN 87,50 1,74 10:14:38
  • GESAN 73,65 0,61 10:14:47
  • GUBRF 160,00 -0,12 10:14:48
  • GWIND 28,84 -0,89 10:14:47
  • HALKB 16,94 -0,29 10:14:48
  • HEKTS 16,39 1,36 10:14:50
  • IPEKE 41,42 -0,05 10:14:40
  • ISCTR 13,65 0,74 10:14:43
  • ISGYO 16,22 0,56 10:14:50
  • ISMEN 37,48 -0,37 10:14:27
  • IZENR 27,08 0,07 10:14:47
  • KAYSE 33,68 1,02 10:14:38
  • KCAER 62,05 0,98 10:14:51
  • KCHOL 233,70 0,21 10:14:42
  • KLSER 58,90 0,34 10:14:49
  • KONTR 240,00 -0,41 10:14:49
  • KONYA 11.595,00 -2,21 10:14:42
  • KOZAA 51,85 -0,10 10:14:32
  • KOZAL 23,32 0,09 10:14:52
  • KRDMD 27,14 0,52 10:14:42
  • MAVI 96,10 -0,47 10:14:46
  • MGROS 454,00 0,44 10:14:43
  • MIATK 59,55 1,53 10:14:44
  • ODAS 9,46 0,85 10:14:49
  • OTKAR 555,50 0,63 10:13:59
  • OYAKC 60,20 0,17 10:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 10:14:51
  • PGSUS 980,00 -5,13 10:14:52
  • QUAGR 4,67 0,86 10:14:47
  • REEDR 42,82 0,23 10:14:49
  • SAHOL 94,95 -0,68 10:14:43
  • SASA 45,10 0,85 10:14:52
  • SAYAS 79,40 1,15 10:14:49
  • SDTTR 341,50 0,37 10:14:52
  • SISE 51,80 0,68 10:14:51
  • SKBNK 4,84 0,41 10:14:46
  • SMRTG 59,00 0,08 10:14:41
  • SOKM 63,40 1,20 10:14:47
  • TABGD 157,20 0,26 10:14:19
  • TAVHL 219,20 -0,27 10:14:49
  • TCELL 84,70 0,83 10:14:51
  • THYAO 326,75 -0,31 10:14:48
  • TKFEN 51,60 0,29 10:13:43
  • TOASO 274,00 0,64 10:14:49
  • TSKB 10,29 -0,77 10:14:32
  • TTKOM 41,22 0,39 10:14:52
  • TTRAK 995,00 0,61 10:14:52
  • TUKAS 7,94 0,51 10:14:51
  • TUPRS 192,50 -0,10 10:14:49
  • TURSG 66,70 -0,22 10:14:33
  • ULKER 115,50 0,35 10:14:51
  • VAKBN 20,40 0,29 10:14:42
  • VESBE 23,06 0,61 10:14:52
  • VESTL 105,20 2,14 10:14:51
  • YEOTK 211,70 0,33 10:14:18
  • YKBNK 31,92 1,20 10:14:50
  • YYLGD 13,36 0,23 10:14:21
  • ZOREN 6,43 0,47 10:14:52
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepgaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum