DOLAR 32,2064 0.01%
EURO 35,0724 0.16%
ALTIN 2.522,900,90
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.678 s Değişim: 0.33% 34,65 Adet:   129 Mio.Lot Hacim:   5.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,645
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,94 1,25 10:01:58
  • BAKAB 47,60 0,42 10:05:11
  • BALAT 39,60 10,00 09:55:19
  • BANVT 263,00 2,53 10:05:17
  • BARMA 19,52 0,00 10:05:12
  • BASGZ 28,24 -1,19 10:03:52
  • BAYRK 68,20 0,29 10:04:28
  • BEGYO 3,79 2,43 10:04:04
  • BERA 18,65 -0,80 10:05:08
  • BEYAZ 27,64 0,00 10:05:16
  • BFREN 984,00 -0,71 10:05:18
  • BIENY 40,88 -2,90 10:05:17
  • BIGCH 35,66 -2,30 10:03:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 483,50 -0,67 10:05:05
  • BINHO 491,50 0,72 10:04:30
  • BIOEN 19,69 -2,52 10:04:51
  • BJKAS 32,40 7,93 10:05:18
  • BLCYT 21,00 0,00 10:04:45
  • BMSCH 24,78 0,00 10:05:01
  • BMSTL 34,20 0,18 10:05:10
  • BNTAS 10,82 0,84 10:03:20
  • BOBET 35,86 -0,88 10:04:51
  • BORLS 33,36 -0,95 10:04:00
  • BORSK 33,18 -0,06 10:04:10
  • BOSSA 15,89 0,57 10:05:18
  • BRISA 121,50 -0,16 10:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 41,26 0,83 10:05:08
  • BRKVY 77,20 5,03 10:04:52
  • BRLSM 22,10 -0,54 10:04:26
  • BRMEN 6,32 -2,92 09:55:19
  • BRSAN 562,50 0,27 10:04:01
  • BRYAT 2.780,00 0,27 10:04:13
  • BSOKE 24,48 0,00 10:04:58
  • BTCIM 139,80 -0,43 10:04:36
  • BUCIM 9,05 0,00 10:04:44
  • BURCE 266,75 0,28 10:02:09
  • BURVA 138,40 0,00 10:03:22
  • BVSAN 119,00 -1,16 10:05:18
  • BYDNR 30,92 0,00 10:05:16
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepgaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum