DOLAR 32,2064 0.01%
EURO 35,0724 0.16%
ALTIN 2.522,900,90
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.672 s Değişim: 0.27% 28,34 Adet:   129 Mio.Lot Hacim:   5.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,645
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,18 0,00 10:00:34
  • ACSEL 155,00 0,00 10:02:38
  • ADEL 723,50 1,83 10:03:46
  • ADESE 2,47 0,82 10:03:33
  • ADGYO 28,28 -0,91 10:02:10
  • AEFES 210,30 1,01 10:03:33
  • AFYON 14,39 0,00 10:03:09
  • AGESA 93,50 0,00 10:02:17
  • AGHOL 368,75 0,34 10:03:19
  • AGROT 30,92 0,06 10:03:22
  • AGYO 9,10 0,00 10:00:15
  • AHGAZ 15,36 -0,13 10:03:27
  • AKBNK 62,65 -0,40 10:03:45
  • AKCNS 150,10 -0,79 10:03:09
  • AKENR 21,36 9,59 10:03:34
  • AKFGY 2,44 0,83 10:03:38
  • AKFYE 27,94 -1,27 10:03:38
  • AKGRT 7,93 0,51 10:03:35
  • AKMGY 318,00 0,00 10:00:12
  • AKSA 127,30 0,00 10:03:39
  • AKSEN 44,98 0,99 10:03:31
  • AKSGY 17,35 -0,12 10:03:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,80 0,00 10:02:05
  • AKYHO 8,21 0,00 10:03:45
  • ALARK 117,30 0,09 10:02:12
  • ALBRK 5,33 0,57 10:02:49
  • ALCAR 1.403,00 -0,43 10:00:10
  • ALCTL 131,20 -0,15 10:02:32
  • ALFAS 88,40 -0,56 10:03:36
  • ALGYO 44,06 0,00 10:00:24
  • ALKA 28,34 0,00 10:02:53
  • ALKIM 38,92 1,41 10:03:32
  • ALMAD 7,88 -0,63 10:03:08
  • ALVES 54,75 3,99 10:03:46
  • ANELE 19,00 1,28 10:02:32
  • ANGEN 13,18 -0,08 10:02:50
  • ANHYT 76,40 2,00 10:03:11
  • ANSGR 108,40 0,56 10:03:09
  • ARASE 76,80 -0,45 10:03:08
  • ARCLK 189,70 0,69 10:02:49
  • ARDYZ 42,36 -0,94 10:03:19
  • ARENA 41,82 0,00 10:00:04
  • ARSAN 18,50 0,22 10:02:59
  • ARTMS 52,30 -0,38 10:03:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,14 0,00 10:01:55
  • ASELS 62,40 1,55 10:03:22
  • ASGYO 14,64 -0,41 10:01:50
  • ASTOR 105,10 0,10 10:03:31
  • ASUZU 101,60 -1,84 10:03:33
  • ATAGY 13,66 0,00 10:00:03
  • ATAKP 46,32 -0,47 10:03:09
  • ATATP 147,50 -1,14 10:02:58
  • ATEKS 166,20 0,36 10:00:33
  • ATLAS 6,30 0,16 10:02:53
  • ATSYH 58,00 0,00 09:55:19
  • AVGYO 9,84 0,00 03:00:00
  • AVHOL 41,12 0,83 10:03:27
  • AVOD 3,82 -0,78 10:03:30
  • AVPGY 44,60 -0,31 10:03:20
  • AVTUR 13,02 -1,81 10:03:19
  • AYCES 646,50 0,70 10:03:45
  • AYDEM 33,00 0,00 10:03:22
  • AYEN 32,90 0,80 10:02:31
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 206,30 -0,34 10:03:44
  • AZTEK 92,60 0,00 10:02:23
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepgaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum