DOLAR 48,25500,05%
EURO 56,03540,22%
ALTIN 6.864,62-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.299 s Değişim: -2.34% -342,41 Adet:   7.242 Mio.Lot Hacim:   193.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,84 -3,10 17:27:46
  • AKBNK 71,40 -2,46 17:27:48
  • AKSA 10,71 -2,81 17:27:49
  • AKSEN 79,15 -5,04 17:27:24
  • ALARK 107,60 -2,36 17:26:59
  • ALTNY 17,77 -3,89 17:27:49
  • ANSGR 26,98 -1,89 17:24:25
  • ARCLK 91,10 -2,10 17:27:48
  • ASELS 385,75 -4,52 17:27:49
  • ASTOR 325,50 -6,80 17:27:48
  • BALSU 10,01 -4,67 17:27:48
  • BERA 13,58 -0,59 17:27:14
  • BIMAS 401,75 -3,31 17:27:47
  • BRSAN 721,50 -0,69 17:27:40
  • BRYAT 1.679,00 -1,64 17:27:34
  • BSOKE 26,30 -9,99 17:26:39
  • BTCIM 4,09 -9,91 17:27:49
  • CANTE 1,39 6,92 17:27:47
  • CCOLA 75,80 -2,38 17:27:44
  • CIMSA 44,80 -3,95 17:27:21
  • CVKMD 16,30 -1,33 17:27:16
  • CWENE 37,00 -6,80 17:27:43
  • DAPGM 7,92 -7,91 17:27:43
  • DOAS 163,80 -1,56 17:27:38
  • DOHOL 21,96 -3,09 17:27:46
  • DSTKF 1.976,00 0,56 17:27:48
  • ECILC 77,75 -0,64 17:27:31
  • EFOR 18,64 -2,87 17:27:37
  • EKGYO 19,96 -3,20 17:27:41
  • ENERY 9,88 0,51 17:27:29
  • ENJSA 111,20 -5,68 17:27:44
  • ENKAI 87,40 -1,80 17:27:43
  • EREGL 38,72 -1,12 17:27:48
  • ESEN 3,65 -2,67 17:27:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 107,10 1,52 17:27:47
  • EUREN 3,95 -1,50 17:27:40
  • FENER 3,15 -3,08 17:27:46
  • FROTO 77,05 -1,72 17:27:47
  • GARAN 130,20 -2,69 17:27:45
  • GENIL 11,45 -4,26 17:27:43
  • GESAN 92,75 -0,22 17:27:45
  • GLRMK 168,60 -6,33 17:27:45
  • GRSEL 301,00 -4,60 17:27:48
  • GRTHO 220,10 -9,98 17:24:01
  • GSRAY 1,08 -2,70 17:26:34
  • GUBRF 482,75 -3,01 17:27:35
  • HALKB 42,56 -7,68 17:27:42
  • HEKTS 2,76 -3,50 17:27:33
  • IEYHO 207,50 6,14 17:27:10
  • ISCTR 12,59 -1,56 17:27:29
  • ISMEN 33,24 -0,89 17:27:46
  • IZENR 7,66 -7,60 17:26:51
  • KCHOL 213,90 -0,05 17:27:45
  • KLRHO 65,40 -0,61 17:25:42
  • KRDMD 47,32 1,50 17:27:48
  • KTLEV 64,15 -7,03 17:27:46
  • KUYAS 65,55 1,00 17:27:33
  • MAGEN 34,58 -3,62 17:27:42
  • MAVI 36,90 -3,55 17:27:37
  • MGROS 538,50 -3,49 17:27:42
  • MIATK 28,42 -4,05 17:27:35
  • MPARK 423,75 -2,36 17:27:35
  • OBAMS 5,84 5,80 17:27:47
  • ODAS 7,36 -1,60 17:27:24
  • ODINE 1.982,00 8,31 17:27:32
  • OTKAR 317,75 -4,22 17:27:45
  • OYAKC 22,54 -2,00 17:26:52
  • PAHOL 1,32 -3,65 17:27:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 243,10 -9,29 17:27:46
  • PATEK 20,74 -3,80 17:27:07
  • PETKM 20,12 0,40 17:27:27
  • PGSUS 146,80 -2,65 17:27:42
  • PSGYO 3,23 -3,29 17:27:16
  • QUAGR 3,20 -5,60 17:27:34
  • RALYH 267,25 0,56 17:26:11
  • REEDR 5,75 -2,54 17:27:20
  • SAHOL 92,75 -0,96 17:27:46
  • SARKY 25,26 -2,92 17:27:48
  • SASA 2,34 -2,09 17:27:48
  • SISE 39,52 -1,54 17:27:46
  • SKBNK 6,26 -6,85 17:27:49
  • SOKM 55,65 -3,72 17:27:35
  • TAVHL 267,50 -5,48 17:27:47
  • TCELL 95,45 -7,78 17:27:44
  • THYAO 302,75 -1,54 17:27:48
  • TKFEN 206,30 -6,65 17:27:17
  • TOASO 269,00 -1,10 17:27:23
  • TRALT 52,45 -2,78 17:27:46
  • TRENJ 106,60 -1,57 17:27:13
  • TRMET 142,70 -2,73 17:26:32
  • TSKB 10,92 -3,28 17:26:47
  • TTKOM 51,10 -4,49 17:27:40
  • TUKAS 2,02 -1,94 17:26:11
  • TUPRS 400,00 1,01 17:27:47
  • TURSG 6,11 -2,40 17:27:35
  • ULKER 89,90 -2,18 17:27:42
  • VAKBN 31,64 -5,78 17:27:47
  • VESTL 23,26 4,40 17:27:47
  • YKBNK 36,38 -2,26 17:27:43
  • ZOREN 2,36 2,16 17:27:30
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler